|
Gîte Sud n° 457
Séjour avec coin cuisine
Catégorie : 3 étoiles
Capacité : 4 Personnes
Superficie : 42 m2
Situation : 1e étage - sud
Adresse de cette location :
153 Rue des Rochers
73480 LANSLEVILLARD
|
Dans le village de Lanslevillard, appartenant à la station de Valcenis. L'appartement a un accès au rez de chaussée au nord et 2 balcons exposés au sud et à l'ouest. Vous chaussez vos skis devant la bâtiment où se situe également le départ des cours de l'ESF. Le bureau de vente des forfaits et celui de l'ESF se trouvent dans l'immeuble à côté. |
Descriptif
Plan de l'appartement |
|
|
|
1 rapido 2 places dans le séjour 1 chambre avec deux lits de 90 1 salle de bain : baignoire / lavabo W.C. indépendant |
Equipements
Cuisine :
Matériel complet, réfrigérateur, 4 plaques électriques, four, four à micro-ondes, lave-vaisselle
Salon :
téléviseur, lecteur de DVD, minichaîne stéréo (muni d’un lecteur MP3)
Autres:
Chauffage électrique
Sèche chaussures ( 4 paires ) dans le local à skis
Photos
View the embedded image gallery online at:
https://location-valcenis-bonneval.fr/nos-appartements/val-cenis-lanslevillard/4-gite-sud#sigFreeIdd2b8d33342
https://location-valcenis-bonneval.fr/nos-appartements/val-cenis-lanslevillard/4-gite-sud#sigFreeIdd2b8d33342
Disponibilités / Tarifs Hiver 2027
| Date d'arrivée | Date départ | Prix | Disponible? |
|---|---|---|---|
| sam 12 déc 26 | sam 19 déc 26 | € 568.00 | Prov |
| sam 19 déc 26 | sam 26 déc 26 | € 1,278.00 | Non |
| sam 26 déc 26 | sam 02 jan 27 | € 1,349.00 | Non |
| sam 02 jan 27 | sam 09 jan 27 | € 781.00 | Non |
| sam 09 jan 27 | sam 16 jan 27 | € 781.00 | Prov |
| sam 16 jan 27 | sam 23 jan 27 | € 853.00 | Oui |
| sam 23 jan 27 | sam 30 jan 27 | € 994.00 | Oui |
| sam 30 jan 27 | sam 06 fév 27 | € 1,136.00 | Oui |
| sam 06 fév 27 | sam 13 fév 27 | € 1,421.00 | Prov |
| sam 13 fév 27 | sam 20 fév 27 | € 1,421.00 | Non |
| sam 20 fév 27 | sam 27 fév 27 | € 1,421.00 | Non |
| sam 27 fév 27 | sam 06 mar 27 | € 1,421.00 | Non |
| sam 06 mar 27 | sam 13 mar 27 | € 1,066.00 | Prov |
| sam 13 mar 27 | sam 20 mar 27 | € 853.00 | Oui |
| sam 20 mar 27 | sam 27 mar 27 | € 710.00 | Non |
| sam 27 mar 27 | sam 03 avr 27 | € 710.00 | Non |
| sam 03 avr 27 | sam 10 avr 27 | € 710.00 | Oui |
| sam 10 avr 27 | sam 17 avr 27 | € 568.00 | Prov |
| sam 17 avr 27 | sam 24 avr 27 | € 568.00 | Oui |

Prov
Non
Oui