| La centaurée
Appartement 4 pièces
Catégorie : 3 Etoiles
Capacité : 6/8 personnes
Superficie : 86 m2
Orientation : est/sud
Adresse de cette location :
73480 BONNEVAL SUR ARC
|
Au coeur du vieux village de Bonneval, dans une maison refaite à neuf en pierres, lauzes et bois, nous vous proposons un hébergement confortable et chaleureux sur 2 étages, dans le plus pur style montagnard. |
Descriptif
Plan du rez de chaussée |
Plan de l'étage |
|
|
|
2 chambres avec 2 lits de 90 |
|
Equipements
Cuisine :
lave-vaisselle, four pyrolyse, four micro-ondes, plaque de cuisson : 2 inductions et 2 gaz, frigo avec compartiment congélateur, grille pain, bouilloire électrique, cafetière électrique, batterie de cuisine complète, vaisselle (plus du double), appareil à raclette
Salon :
téléviseur, lecteur de DVD, minichaîne stéréo (muni d’un lecteur MP3), WIFI
Autres:
lave-linge, sèche-cheveux, aspirateur
chauffage sol avec thermostat dans chaque pièce + poêle à bois (bois fourni), eau chaude 400 l
Sèche chaussures ( 8 paires ) dans le local à skis
Photos
View the embedded image gallery online at:
https://location-valcenis-bonneval.fr/nos-appartements/bonneval-sur-arc#sigFreeIdb2d34ffdef
https://location-valcenis-bonneval.fr/nos-appartements/bonneval-sur-arc#sigFreeIdb2d34ffdef
Disponibilités / Tarifs Hiver 2027
| Date d'arrivée | Date départ | Prix | Disponible? |
|---|---|---|---|
| sam 19 déc 26 | sam 26 déc 26 | € 1,885.00 | Prov |
| sam 26 déc 26 | sam 02 jan 27 | € 1,885.00 | Non |
| sam 02 jan 27 | sam 09 jan 27 | € 1,047.00 | Non |
| sam 09 jan 27 | sam 16 jan 27 | € 1,047.00 | Non |
| sam 16 jan 27 | sam 23 jan 27 | € 1,152.00 | Prov |
| sam 23 jan 27 | sam 30 jan 27 | € 1,361.00 | Oui |
| sam 30 jan 27 | sam 06 fév 27 | € 1,571.00 | Prov |
| sam 06 fév 27 | sam 13 fév 27 | € 2,095.00 | Non |
| sam 13 fév 27 | sam 20 fév 27 | € 2,095.00 | Prov |
| sam 20 fév 27 | sam 27 fév 27 | € 2,095.00 | Non |
| sam 27 fév 27 | sam 06 mar 27 | € 2,095.00 | Prov |
| sam 06 mar 27 | sam 13 mar 27 | € 1,571.00 | Oui |
| sam 13 mar 27 | sam 20 mar 27 | € 1,256.00 | Non |
| sam 20 mar 27 | sam 27 mar 27 | € 1,047.00 | Non |
| sam 27 mar 27 | sam 03 avr 27 | € 1,152.00 | Oui |
| sam 03 avr 27 | sam 10 avr 27 | € 1,152.00 | Oui |
| sam 10 avr 27 | sam 17 avr 27 | € 1,152.00 | Oui |
| sam 17 avr 27 | sam 24 avr 27 | € 1,047.00 | Oui |


Prov
Non
Oui