|
Gîte C6
Séjour avec coin cuisine
Catégorie : 3 étoiles
Capacité : 5/6 Personnes
Superficie : 64 m2
Situation : 2e étage - traversant
sud/nord
Adresse de cette location :
Rue des Rochers
73480 LANSLEVILLARD
|
Dans le village de Lanslevillard, appartenant à la station de Valcenis, cet appartement est situé aux pieds des pistes, au 2ème étage de la résidence "Le Pied des Pistes" en face du télésiège de La Colomba. |
Descriptif
Plan de l'appartement |
|
|
|
1 rapido 2 places dans le séjour 1 chambre avec deux lits de 90 1 chambre avec un lit de 140 et un lit de 80 1 salle de bain : douche / lavabo W.C. indépendant |
Equipements
Cuisine :
Matériel complet, réfrigérateur, 3 plaques induction, four, four à micro-ondes, lave-vaisselle
Salon :
téléviseur, lecteur de DVD, minichaîne stéréo (muni d’un lecteur MP3)
Autres:
Chauffage électrique
Photos
View the embedded image gallery online at:
https://location-valcenis-bonneval.fr/nos-appartements/val-cenis-lanslevillard/11-gite-c6#sigFreeIda4373a388d
https://location-valcenis-bonneval.fr/nos-appartements/val-cenis-lanslevillard/11-gite-c6#sigFreeIda4373a388d
Disponibilités / Tarifs Hiver 2027
| Date d'arrivée | Date départ | Prix | Disponible? |
|---|---|---|---|
| sam 12 déc 26 | sam 19 déc 26 | € 618.00 | Oui |
| sam 19 déc 26 | sam 26 déc 26 | € 1,389.00 | Non |
| sam 26 déc 26 | sam 02 jan 27 | € 1,467.00 | Non |
| sam 02 jan 27 | sam 09 jan 27 | € 850.00 | Non |
| sam 09 jan 27 | sam 16 jan 27 | € 850.00 | Oui |
| sam 16 jan 27 | sam 23 jan 27 | € 926.00 | Prov |
| sam 23 jan 27 | sam 30 jan 27 | € 1,081.00 | Non |
| sam 30 jan 27 | sam 06 fév 27 | € 1,235.00 | Non |
| sam 06 fév 27 | sam 13 fév 27 | € 1,544.00 | Prov |
| sam 13 fév 27 | sam 20 fév 27 | € 1,544.00 | Non |
| sam 20 fév 27 | sam 27 fév 27 | € 1,544.00 | Prov |
| sam 27 fév 27 | sam 06 mar 27 | € 1,544.00 | Prov |
| sam 06 mar 27 | sam 13 mar 27 | € 1,158.00 | Non |
| sam 13 mar 27 | sam 20 mar 27 | € 926.00 | Prov |
| sam 20 mar 27 | sam 27 mar 27 | € 772.00 | Non |
| sam 27 mar 27 | sam 03 avr 27 | € 772.00 | Oui |
| sam 03 avr 27 | sam 10 avr 27 | € 772.00 | Oui |
| sam 10 avr 27 | sam 17 avr 27 | € 618.00 | Oui |
| sam 17 avr 27 | sam 24 avr 27 | € 618.00 | Oui |

Oui
Non
Prov